- 荷重ー変位、トルクー角度の測定
- スイッチフィーリング試験
- クリープ試験
- USBメモリへのデータ保存(CSV形式)
特長
- タッチパネル型LCDを採用
- 往復測定に必要な4象限を実現
- 高速通信230.4kbps
- 10個までのロードセル(トルクメータ)の校正が可能
- カーソルによるポイントデータの読取
仕様
| MODEL-1018 | |
| 主な用途 | 荷重、トルク試験機のセンサ用アンプ およびスタンドコントロール |
| 最大荷重 | 使用するロードセルによる |
| 精度 | 使用するロードセルによる |
| スタンド制御出力 | STOP / UP / DOWN / QUICK |
| テストスピード | 使用するスタンドによる |
| スピード設定方法 | 本体のみ |
| 変位検出方式 | A・B相アップダウンカウンター×2チャンネル 分解能24bit |
| 操作部 | 10×6 タッチパネル |
| USBメモリインターフェース | 最大容量 32GB(FAT32) |
| 電源電圧 | AC100V(100~110V) / AC200V(200~220V) ※出荷時固定設定 |
| 消費電力 | 約15W |
| サイズ | W363×D280×H132.5mm(突起部を含まず) |
| 質量 | 約5.6kg |



